Abaixo, quadro publicado na reportagem da VEJA, que traz o nome do estádio, o orçamento previsto, quanto se gastou até agora e quando o estádio ficaria pronto se o ritmo das obras fosse mantido.
A situação dos 12 estádios da Copa hoje:
Estádio | Orçamento | Gasto hoje | Fica pronto em... |
Corinthians (SP) | R$ 1 bilhão | Zero | Nunca |
A. das Dunas (RN) | R$ 400 milhões | Zero | Nunca |
A. Baixada (PR) | R$ 220 milhões | Zero | Nunca |
Maracanã (RJ) | R$ 957 milhões | R$ 26 milhões | 2038 |
Arena Pernambuco | R$ 532 milhões | R$ 60 milhões | 2025 |
Arena Amazônia | R$ 499 milhões | R$ 30 milhões | 2024 |
Mineirão (MG) | R$ 666 milhões | R$ 86,6 milhões | 2020 |
Nacional (DF) | R$ 670 milhões | R$ 45 milhões | 2021 |
Arena (MT) | R$ 355 milhões | R$ 48 milhões | 2017 |
Beira Rio (RS) | R$ 290 milhões | R$ 30 milhões | 2017 |
Fonte Nova (GO) | R$ 231 milhões | R$ 99,9 milhões | 2015 |
Castelão (CE) | R$ 519 milhões | R$ 80 milhões | 2013 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário